Ceník revizí plynových zařízení
| Provozní revize – zařízení do 50 kW | ||
|---|---|---|
| Rozvod plynu do 20 m | 240 Kč | 120 Kč* |
| Každých dalších započatých 20 m | 120 Kč | 60 Kč* |
| Spotřebič v provedení A a C | 240 Kč | 120 Kč* |
| Spotřebič v provedení B | 300 Kč | 300 Kč* |
| Analyzování spalin dle požadavků TPG 704 01 (nutné u spotřebičů v provedení B) | 400 Kč | 400 Kč* |
| Provozní revize – zařízení nad 50 kW | ||
| Pro složitost těchto zařízení jsou ceny stanovovány individuálně. | ||
| Výchozí revize – zařízení do 50 kW | ||
| Rozvod plynu do 20 m | 400 Kč | 200 Kč* |
| Každých dalších započatých 20 m | 180 Kč | 90 Kč* |
| Spotřebič v provedení A a C | 300 Kč | 150 Kč* |
| Spotřebič v provedení B | 500 Kč | 500 Kč* |
| Tlaková zkouška do 20 m | 500 Kč | 250 Kč* |
| Tlaková zkouška nad 20 m | 700 Kč | 350 Kč* |
| Dopočítávání hodnot chybějících v projektu | 900 Kč/hod | 600 Kč/hod* |
| Výchozí revize – zařízení nad 50 kW | ||
| Pro složitost těchto zařízení jsou ceny stanovovány individuálně. | ||
* Charitativní a dobročinné organizace.
Při dlouhodobé spolupráci a dostatečné velikosti zakázky jsou ZDARMA cestovní náklady spojené se 2 termíny revize.
Hodinová sazba pohotovostního výjezdu je 1 500 Kč/hod nebo přirážka 50 % nad ceny uvedené v tabulce výše. O skutečnosti, že činnost považujeme za pohotovostní výjezd, budete informováni předem.
Jsou-li místa jednotlivých revizí od sebe vzdálena, účtujeme si 12 Kč/km. Ve slevové nabídce 8 Kč/km. Účtování cestovného a jeho přibližnou výši oznamujeme předem.
Vyhrazujeme si právo určovat, která organizace spadá do slevové nabídky (charitativní a dobročinné organizace).
Nejsem plátce DPH.